Beijing Lys Chemicals Co, LTD.

From Grams to Tons

Visit Website
736 Products 706 Materials 706 in Database

Materials supplied by Beijing Lys Chemicals Co, LTD. (706)

Material Name CAS Formula MW Odor Supplier Products
isopropyl disulfide 4253-89-8 C6 H14 S2 150.30758000 alliaceous
isopropyl mercaptan 75-33-2 C3 H8 S 76.16176000 alliaceous
isopropyl thioisovalerate 34322-06-0 C8 H16 O S 160.27972000 green
isoquinoline 119-65-3 C9 H7 N 129.16179000 balsamic
isovaleraldehyde propylene glycol acetal 18433-93-7 C8 H16 O2 144.21392000 ethereal
isovaleric acid 503-74-2 C5 H10 O2 102.13310000 cheesy
isovanillin 621-59-0 C8 H8 O3 152.14936000 -
ketoisophorone 1125-21-9 C9 H12 O2 152.19304000 musty
laevo-alanine 56-41-7 C3 H7 N O2 89.09419000 odorless
laevo-arabinose 5328-37-0 C5 H10 O5 150.13070000 -
laevo-carvone 6485-40-1 C10 H14 O 150.22078000 minty
laevo-cysteine 52-90-4 C3 H7 N O2 S 121.15919000 -
laevo-monomenthyl glutarate 220621-22-7 C15 H26 O4 270.36902000 -
laevo-ornithine hydrochloride 3184-13-2 C5 H12 N2 O2 Cl H 168.62301000 green
lauric acid 143-07-7 C12 H24 O2 200.32168000 fatty
levulinic acid 123-76-2 C5 H8 O3 116.11636000 caramellic
linalool 78-70-6 C10 H18 O 154.25266000 floral
linalool oxide 1365-19-1 C10 H18 O2 170.25186000 floral
linalyl butyrate 78-36-4 C14 H24 O2 224.34368000 floral
linalyl hexanoate 7779-23-9 C16 H28 O2 252.39756000 fruity
linalyl propionate 144-39-8 C13 H22 O2 210.31674000 floral
linoleic acid 60-33-3 C18 H32 O2 280.45144000 -
linolenic acid 463-40-1 C18 H30 O2 278.43550000 -
lychee mercaptan acetate 51755-85-2 C9 H18 O2 S 190.30586000 sulfurous
malonic acid 141-82-2 C3 H4 O4 104.06168000 -
maltol 118-71-8 C6 H6 O3 126.11142000 caramellic
maltyl butyrate 67860-01-9 C10 H12 O4 196.20244000 fruity
maltyl isobutyrate 65416-14-0 C10 H12 O4 196.20244000 caramellic
maltyl propionate 68555-63-5 C9 H10 O4 182.17550000 caramellic
mango furanone 14400-67-0 C6 H8 O2 112.12816000 caramellic
manzanate (Givaudan) 39255-32-8 C8 H16 O2 144.21392000 green
maple furanone 698-10-2 C7 H10 O3 142.15430000 caramellic
meaty dithiane - C6 H12 O2 S2 180.29004000 meaty
melon heptenal 106-72-9 C9 H16 O 140.22572000 melon
melon heptenal propylene glycol acetal 74094-63-6 C12 H22 O2 198.30574000 green
melon nonenoate 111-79-5 C10 H18 O2 170.25186000 green
menthyl acetate racemic 16409-45-3 C12 H22 O2 198.30574000 mentholic
meta-dimethyl hydroquinone 151-10-0 C8 H10 O2 138.16610000 medicinal
meta-tolualdehyde 620-23-5 C8 H8 O 120.15096000 fruity
methional 3268-49-3 C4 H8 O S 104.17196000 vegetable
methionol 505-10-2 C4 H10 O S 106.18790000 meaty
methionyl acetate 16630-55-0 C6 H12 O2 S 148.22504000 sulfurous
methionyl butyrate 16630-60-7 C8 H16 O2 S 176.27892000 sulfurous
methionyl methyl sulfonium chloride 3493-12-7 C6 H14 Cl N O2 S 199.69998000 -
methyl (E)-4-decenoate 93979-14-7 C11 H20 O2 184.27880000 -
methyl 2-furoate 611-13-2 C6 H6 O3 126.11142000 fungal
methyl 2-methyl-3-furyl disulfide 65505-17-1 C6 H8 O S2 160.25896000 sulfurous
methyl 2-thiofuroate 13679-61-3 C6 H6 O2 S 142.17722000 alliaceous
methyl 3-(methyl thio) propionate 13532-18-8 C5 H10 O2 S 134.19810000 sulfurous
methyl 3-hexenoate 2396-78-3 C7 H12 O2 128.17104000 earthy